今日油价

今日国内油价查询 2026年10月12日

单位:元/升
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 8.61 9.17 10.67 8.36 2026-09-26 10:00:02
天津 8.61 9.09 10.59 8.31 2026-09-26 10:00:02
河北 8.61 9.09 9.91 8.31 2026-09-26 10:00:03
山西 8.55 9.23 10.41 8.38 2026-09-26 10:00:02
内蒙古 8.62 9.15 10.00 8.14 2026-09-26 10:00:02
辽宁 8.68 9.29 10.17 8.19 2026-09-26 10:00:02
吉林 8.57 9.25 10.08 8.21 2026-09-26 10:00:03
黑龙江 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-26 10:00:03
上海 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-26 10:00:02
江苏 8.58 9.12 11.19 8.26 2026-09-26 10:00:02
浙江 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-26 10:00:03
安徽 8.55 9.14 10.64 8.34 2026-09-26 10:00:02
福建 8.57 9.15 10.65 8.29 2026-09-26 10:00:02
江西 8.56 9.19 10.69 8.35 2026-09-26 10:00:02
山东 8.57 9.20 10.20 8.21 2026-09-26 10:00:02
河南 8.62 9.21 10.46 8.29 2026-09-26 10:00:03
湖北 8.62 9.23 10.63 8.29 2026-09-26 10:00:03
湖南 8.55 9.09 10.29 8.37 2026-09-26 10:00:03
广东 8.63 9.35 11.35 8.31 2026-09-26 10:00:02
广西 8.67 9.36 10.64 8.36 2026-09-26 10:00:02
海南 9.72 10.33 11.33 8.39 2026-09-26 10:00:03
重庆 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-26 10:00:02
四川 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-26 10:00:03
贵州 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-26 10:00:02
云南 8.76 9.40 10.08 8.37 2026-09-26 10:00:03
西藏 9.48 10.03 11.02 8.83 2026-09-26 10:00:03
陕西 8.49 8.97 10.25 8.19 2026-09-26 10:00:02
甘肃 8.61 9.20 9.77 8.20 2026-09-26 10:00:02
青海 8.57 9.19 10.01 8.22 2026-09-26 10:00:02
宁夏 8.50 8.98 10.23 8.18 2026-09-26 10:00:02
新疆 8.39 8.98 10.19 8.04 2026-09-26 10:00:03
数据来源:数据仅供参考,各地区地成品油市场,油价基于发改委出台的基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分加油站是按此价格,具体价格需要以当地的加油站价格为准。各省下市、区、县均已省内基准价调整,浮动为5%,仍以当地加油站价格为准。

油价计算器

按油量查费用 按费用查油量
类型
加油容量(L)
查询

    查询结果

    今日油价
  • 类型:
  • 加油容量(L):
  • 花费金额(元):
  • 较上次油价变动后元

*查询结果仅供参考,实际以各加油站为准

成品油调价周期

  • 日期
  • 星期

各地区汽油柴油价格