今日油价

今日国内油价查询 2024年10月12日

单位:元/升
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 7.37 7.85 9.35 7.07 2024-10-10 10:00:02
天津 7.36 7.78 9.28 7.02 2024-10-10 10:00:02
河北 7.36 7.78 8.60 7.02 2024-10-10 10:00:02
山西 7.32 7.90 9.40 7.09 2024-10-10 10:00:02
内蒙古 7.31 7.80 8.56 6.90 2024-10-10 10:00:02
辽宁 7.51 7.98 8.70 6.92 2024-10-10 10:00:02
吉林 7.33 7.91 8.62 6.94 2024-10-10 10:00:02
黑龙江 7.33 7.85 8.91 6.83 2024-10-10 10:00:02
上海 7.33 7.80 9.30 7.00 2024-10-10 10:00:02
江苏 7.34 7.81 9.71 6.99 2024-10-10 10:00:02
浙江 7.34 7.81 8.56 7.01 2024-10-10 10:00:02
安徽 7.33 7.85 9.05 7.06 2024-10-10 10:00:02
福建 7.34 7.83 9.33 7.02 2024-10-10 10:00:02
江西 7.33 7.87 9.37 7.07 2024-10-10 10:00:02
山东 7.34 7.87 8.59 6.94 2024-10-10 10:00:02
河南 7.38 7.88 8.77 7.01 2024-10-10 10:00:02
湖北 7.38 7.90 9.46 7.01 2024-10-10 10:00:02
湖南 7.32 7.79 8.79 7.09 2024-10-10 10:00:02
广东 7.39 8.01 10.01 7.03 2024-10-10 10:00:02
广西 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-10-10 10:00:02
海南 8.48 9.01 10.19 7.11 2024-10-10 10:00:02
重庆 7.44 7.86 9.49 7.09 2024-10-10 10:00:02
四川 7.47 7.98 8.67 7.08 2024-10-10 10:00:02
贵州 7.50 7.92 8.82 7.13 2024-10-10 10:00:02
云南 7.52 8.07 8.75 7.10 2024-10-10 10:00:02
西藏 8.25 8.73 9.73 7.57 2024-10-10 10:00:02
陕西 7.26 7.67 10.07 6.92 2024-10-10 10:00:02
甘肃 7.37 7.86 8.71 6.93 2024-10-10 10:00:02
青海 7.33 7.85 8.56 6.95 2024-10-10 10:00:02
宁夏 7.27 7.69 8.78 6.91 2024-10-10 10:00:02
新疆 7.15 7.65 8.55 6.80 2024-10-10 10:00:02
数据来源:数据仅供参考,各地区地成品油市场,油价基于发改委出台的基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分加油站是按此价格,具体价格需要以当地的加油站价格为准。各省下市、区、县均已省内基准价调整,浮动为5%,仍以当地加油站价格为准。

油价计算器

按油量查费用 按费用查油量
类型
加油容量(L)
查询

    查询结果

    今日油价
  • 类型:
  • 加油容量(L):
  • 花费金额(元):
  • 较上次油价变动后

*查询结果仅供参考,实际以各加油站为准

成品油调价周期

  • 日期
  • 星期

各地区汽油柴油价格