今日国内油价查询 2023年06月03日
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 8.18 | 7.44 | 7.92 | 8.90 | 7.14 | 2023-04-14 10:00:04 |
天津 | 8.10 | 7.43 | 7.85 | 9.13 | 7.10 | 2023-04-14 10:00:04 |
河北 | 8.10 | 7.43 | 7.85 | 8.68 | 7.10 | 2023-04-14 10:00:04 |
山西 | 8.12 | 7.39 | 7.98 | 8.68 | 7.16 | 2023-04-14 10:00:04 |
内蒙古 | 0 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 2023-04-14 10:00:04 |
辽宁 | 0 | 7.41 | 7.90 | 8.61 | 7.00 | 2023-04-14 10:00:04 |
吉林 | 0 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 | 2023-04-14 10:00:04 |
黑龙江 | 0 | 7.47 | 7.97 | 9.04 | 6.95 | 2023-04-14 10:00:04 |
上海 | 8.11 | 7.40 | 7.88 | 8.88 | 7.07 | 2023-04-14 10:00:04 |
江苏 | 8.15 | 7.41 | 7.88 | 9.06 | 7.06 | 2023-04-14 10:00:04 |
浙江 | 0 | 7.41 | 7.88 | 8.64 | 7.08 | 2023-04-14 10:00:04 |
安徽 | 8.14 | 7.40 | 7.92 | 8.75 | 7.13 | 2023-04-14 10:00:04 |
福建 | 8.09 | 7.40 | 7.91 | 8.66 | 7.09 | 2023-04-14 10:00:04 |
江西 | 8.08 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 | 2023-04-14 10:00:04 |
山东 | 8.10 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 | 2023-04-14 10:00:04 |
河南 | 0 | 7.44 | 7.95 | 8.60 | 7.08 | 2023-04-14 10:00:04 |
湖北 | 0 | 7.45 | 7.97 | 8.96 | 7.09 | 2023-04-14 10:00:04 |
湖南 | 8.13 | 7.39 | 7.86 | 8.66 | 7.16 | 2023-04-14 10:00:04 |
广东 | 8.13 | 7.46 | 8.08 | 9.22 | 7.10 | 2023-04-14 10:00:04 |
广西 | 8.18 | 7.50 | 8.10 | 9.20 | 7.15 | 2023-04-14 10:00:04 |
海南 | 9.07 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 | 2023-04-14 10:00:04 |
重庆 | 8.31 | 7.51 | 7.93 | 8.93 | 7.16 | 2023-04-14 10:00:04 |
四川 | 8.19 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.15 | 2023-04-14 10:00:04 |
贵州 | 8.36 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 | 2023-04-14 10:00:04 |
云南 | 8.18 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 | 2023-04-14 10:00:04 |
西藏 | 9.06 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 2023-04-14 10:00:04 |
陕西 | 0 | 7.33 | 7.74 | 9.74 | 6.99 | 2023-04-14 10:00:04 |
甘肃 | 8.08 | 7.44 | 7.94 | 8.70 | 7.00 | 2023-04-14 10:00:04 |
青海 | 8.16 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 | 2023-04-14 10:00:04 |
宁夏 | 8.14 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 | 2023-04-14 10:00:04 |
新疆 | 0 | 7.23 | 7.74 | 8.65 | 6.88 | 2023-04-14 10:00:04 |
油价计算器
成品油调价周期
各地区汽油柴油价格