今日油价

今日国内油价查询 2024年04月24日

单位:元/升
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 8.25 8.78 10.28 7.98 2024-04-17 10:00:02
天津 8.24 8.71 10.21 7.93 2024-04-17 10:00:02
河北 8.24 8.71 9.53 7.93 2024-04-17 10:00:02
山西 8.19 8.84 10.02 8.00 2024-04-17 10:00:02
内蒙古 8.18 8.73 9.58 7.79 2024-04-17 10:00:02
辽宁 8.40 8.94 9.74 7.82 2024-04-17 10:00:02
吉林 8.21 8.85 9.65 7.84 2024-04-17 10:00:02
黑龙江 8.27 8.84 10.02 7.76 2024-04-17 10:00:02
上海 8.21 8.73 10.03 7.90 2024-04-17 10:00:02
江苏 8.21 8.74 10.51 7.88 2024-04-17 10:00:02
浙江 8.21 8.74 9.57 7.91 2024-04-17 10:00:02
安徽 8.19 8.76 9.96 7.96 2024-04-17 10:00:02
福建 8.20 8.76 10.26 7.92 2024-04-17 10:00:02
江西 8.20 8.80 10.30 7.97 2024-04-17 10:00:02
山东 8.21 8.81 9.53 7.83 2024-04-17 10:00:02
河南 8.25 8.82 9.71 7.91 2024-04-17 10:00:02
湖北 8.26 8.84 10.15 7.91 2024-04-17 10:00:02
湖南 8.19 8.71 9.71 7.99 2024-04-17 10:00:02
广东 8.26 8.95 10.95 7.93 2024-04-17 10:00:02
广西 8.30 8.97 10.10 7.98 2024-04-17 10:00:02
海南 9.36 9.94 11.27 8.01 2024-04-17 10:00:02
重庆 8.30 8.77 9.88 7.98 2024-04-17 10:00:02
四川 8.34 8.91 9.68 7.97 2024-04-17 10:00:02
贵州 8.38 8.85 9.75 8.03 2024-04-17 10:00:02
云南 8.39 9.01 9.69 7.99 2024-04-17 10:00:02
西藏 9.12 9.64 10.75 8.46 2024-04-17 10:00:02
陕西 8.12 8.58 11.27 7.81 2024-04-17 10:00:02
甘肃 8.25 8.80 10.28 7.82 2024-04-17 10:00:02
青海 8.20 8.79 9.58 7.84 2024-04-17 10:00:02
宁夏 8.14 8.60 9.80 7.80 2024-04-17 10:00:02
新疆 8.05 8.61 9.61 7.69 2024-04-17 10:00:02
数据来源:数据仅供参考,各地区地成品油市场,油价基于发改委出台的基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分加油站是按此价格,具体价格需要以当地的加油站价格为准。各省下市、区、县均已省内基准价调整,浮动为5%,仍以当地加油站价格为准。

油价计算器

按油量查费用 按费用查油量
类型
加油容量(L)
查询

    查询结果

    今日油价
  • 类型:
  • 加油容量(L):
  • 花费金额(元):
  • 较上次油价变动后

*查询结果仅供参考,实际以各加油站为准

成品油调价周期

  • 日期
  • 星期

各地区汽油柴油价格