今日国内油价查询 2023年12月09日
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 7.88 | 8.39 | 9.88 | 7.59 | 2023-12-06 10:00:02 |
天津 | 7.87 | 8.32 | 9.75 | 7.55 | 2023-12-06 10:00:02 |
河北 | 7.87 | 8.32 | 9.14 | 7.55 | 2023-12-06 10:00:02 |
山西 | 7.82 | 8.45 | 9.15 | 7.61 | 2023-12-06 10:00:02 |
内蒙古 | 7.81 | 8.33 | 9.15 | 7.41 | 2023-12-06 10:00:02 |
辽宁 | 7.96 | 8.49 | 9.24 | 7.44 | 2023-12-06 10:00:02 |
吉林 | 7.84 | 8.46 | 9.21 | 7.46 | 2023-12-06 10:00:02 |
黑龙江 | 7.90 | 8.44 | 9.57 | 7.38 | 2023-12-06 10:00:02 |
上海 | 7.84 | 8.34 | 9.34 | 7.52 | 2023-12-06 10:00:02 |
江苏 | 7.85 | 8.35 | 9.85 | 7.50 | 2023-12-06 10:00:02 |
浙江 | 7.85 | 8.35 | 9.14 | 7.52 | 2023-12-06 10:00:02 |
安徽 | 7.83 | 8.38 | 9.40 | 7.58 | 2023-12-06 10:00:02 |
福建 | 7.84 | 8.37 | 9.37 | 7.53 | 2023-12-06 10:00:02 |
江西 | 7.84 | 8.41 | 9.91 | 7.59 | 2023-12-06 10:00:02 |
山东 | 7.84 | 8.41 | 9.13 | 7.46 | 2023-12-06 10:00:02 |
河南 | 7.88 | 8.42 | 9.22 | 7.53 | 2023-12-06 10:00:02 |
湖北 | 7.89 | 8.44 | 9.60 | 7.53 | 2023-12-06 10:00:02 |
湖南 | 7.82 | 8.32 | 9.12 | 7.61 | 2023-12-06 10:00:03 |
广东 | 7.90 | 8.55 | 10.55 | 7.55 | 2023-12-06 10:00:02 |
广西 | 7.93 | 8.57 | 9.70 | 7.60 | 2023-12-06 10:00:02 |
海南 | 8.99 | 9.55 | 10.81 | 7.63 | 2023-12-06 10:00:02 |
重庆 | 7.94 | 8.39 | 9.45 | 7.61 | 2023-12-06 10:00:02 |
四川 | 7.97 | 8.52 | 9.26 | 7.59 | 2023-12-06 10:00:02 |
贵州 | 8.01 | 8.46 | 9.36 | 7.65 | 2023-12-06 10:00:02 |
云南 | 8.02 | 8.61 | 9.29 | 7.61 | 2023-12-06 10:00:02 |
西藏 | 8.75 | 9.26 | 10.32 | 8.08 | 2023-12-06 10:00:02 |
陕西 | 7.76 | 8.20 | 10.76 | 7.43 | 2023-12-06 10:00:02 |
甘肃 | 7.88 | 8.41 | 0 | 7.44 | 2023-12-06 10:00:02 |
青海 | 7.83 | 8.40 | 9.15 | 7.46 | 2023-12-06 10:00:02 |
宁夏 | 7.78 | 8.22 | 9.38 | 7.42 | 2023-12-06 10:00:02 |
新疆 | 7.70 | 8.24 | 9.17 | 7.32 | 2023-12-06 10:00:02 |
油价计算器
成品油调价周期
各地区汽油柴油价格