今日油价

今日国内油价查询 2026年09月07日

单位:元/升
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 8.09 8.61 10.11 7.81 2026-08-31 10:00:02
天津 8.08 8.54 10.04 7.76 2026-08-31 10:00:02
河北 8.08 8.54 9.36 7.76 2026-08-31 10:00:03
山西 8.03 8.67 9.85 7.83 2026-08-31 10:00:02
内蒙古 8.09 8.59 9.39 7.60 2026-08-31 10:00:02
辽宁 8.15 8.72 9.55 7.65 2026-08-31 10:00:02
吉林 8.05 8.68 9.46 7.67 2026-08-31 10:00:03
黑龙江 8.05 8.62 9.78 7.55 2026-08-31 10:00:03
上海 8.05 8.56 10.56 7.74 2026-08-31 10:00:02
江苏 8.05 8.57 10.64 7.72 2026-08-31 10:00:02
浙江 8.05 8.57 10.07 7.74 2026-08-31 10:00:03
安徽 8.03 8.60 10.10 7.80 2026-08-31 10:00:02
福建 8.05 8.59 10.09 7.75 2026-08-31 10:00:02
江西 8.04 8.63 10.13 7.81 2026-08-31 10:00:02
山东 8.05 8.63 9.63 7.67 2026-08-31 10:00:02
河南 8.09 8.64 9.89 7.74 2026-08-31 10:00:03
湖北 8.10 8.67 9.99 7.75 2026-08-31 10:00:03
湖南 8.03 8.54 9.74 7.83 2026-08-31 10:00:03
广东 8.10 8.78 10.78 7.76 2026-08-31 10:00:02
广西 8.14 8.80 10.08 7.81 2026-08-31 10:00:02
海南 9.20 9.77 10.77 7.84 2026-08-31 10:00:03
重庆 8.14 8.61 10.39 7.82 2026-08-31 10:00:02
四川 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-08-31 10:00:03
贵州 8.22 8.68 9.68 7.86 2026-08-31 10:00:02
云南 8.23 8.84 9.52 7.83 2026-08-31 10:00:03
西藏 8.96 9.48 10.56 8.29 2026-08-31 10:00:03
陕西 7.97 8.42 9.63 7.65 2026-08-31 10:00:02
甘肃 8.09 8.63 9.20 7.66 2026-08-31 10:00:02
青海 8.04 8.62 9.39 7.68 2026-08-31 10:00:02
宁夏 7.98 8.43 9.61 7.64 2026-08-31 10:00:02
新疆 7.86 8.42 9.40 7.50 2026-08-31 10:00:03
数据来源:数据仅供参考,各地区地成品油市场,油价基于发改委出台的基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分加油站是按此价格,具体价格需要以当地的加油站价格为准。各省下市、区、县均已省内基准价调整,浮动为5%,仍以当地加油站价格为准。

油价计算器

按油量查费用 按费用查油量
类型
加油容量(L)
查询

    查询结果

    今日油价
  • 类型:
  • 加油容量(L):
  • 花费金额(元):
  • 较上次油价变动后

*查询结果仅供参考,实际以各加油站为准

成品油调价周期

  • 日期
  • 星期

各地区汽油柴油价格