今日国内油价查询 2026年11月02日
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.89 | 9.46 | 10.96 | 8.65 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 天津 | 8.88 | 9.39 | 10.89 | 8.60 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 河北 | 8.88 | 9.39 | 10.21 | 8.60 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 山西 | 8.82 | 9.53 | 10.71 | 8.67 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 内蒙古 | 8.89 | 9.45 | 10.32 | 8.42 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 辽宁 | 8.96 | 9.58 | 10.50 | 8.48 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 吉林 | 8.85 | 9.55 | 10.40 | 8.50 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 黑龙江 | 8.85 | 9.48 | 10.75 | 8.36 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 上海 | 8.85 | 9.41 | 11.41 | 8.57 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 江苏 | 8.85 | 9.41 | 11.48 | 8.55 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 浙江 | 8.85 | 9.42 | 10.92 | 8.57 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 安徽 | 8.83 | 9.43 | 10.93 | 8.63 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 福建 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 江西 | 8.84 | 9.49 | 10.99 | 8.64 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 山东 | 8.85 | 9.49 | 10.49 | 8.50 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 河南 | 8.90 | 9.50 | 10.75 | 8.58 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 湖北 | 8.90 | 9.53 | 10.93 | 8.58 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 湖南 | 8.83 | 9.38 | 10.58 | 8.66 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 广东 | 8.91 | 9.65 | 11.65 | 8.60 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 广西 | 8.94 | 9.66 | 10.94 | 8.64 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 海南 | 10.00 | 10.63 | 12.05 | 8.68 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 重庆 | 8.94 | 9.45 | 11.40 | 8.64 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 四川 | 8.98 | 9.59 | 10.95 | 8.62 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 贵州 | 9.02 | 9.53 | 10.53 | 8.69 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 云南 | 9.04 | 9.70 | 10.38 | 8.65 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 西藏 | 9.75 | 10.32 | 11.50 | 9.11 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 陕西 | 8.76 | 9.26 | 10.59 | 8.47 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 甘肃 | 8.89 | 9.49 | 10.06 | 8.48 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 青海 | 8.85 | 9.48 | 10.33 | 8.50 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 宁夏 | 8.78 | 9.27 | 10.55 | 8.46 | 2026-10-31 10:00:02 |
| 新疆 | 8.69 | 9.29 | 10.55 | 8.35 | 2026-10-31 10:00:02 |
油价计算器
成品油调价周期
各地区汽油柴油价格