今日油价

今日国内油价查询 2024年05月20日

单位:元/升
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 8.00 8.52 10.02 7.72 2024-05-16 10:00:01
天津 7.99 8.45 9.95 7.67 2024-05-16 10:00:01
河北 7.99 8.45 9.27 7.67 2024-05-16 10:00:02
山西 7.95 8.58 9.78 7.74 2024-05-16 10:00:02
内蒙古 7.93 8.47 9.29 7.54 2024-05-16 10:00:01
辽宁 8.15 8.67 9.45 7.57 2024-05-16 10:00:01
吉林 7.96 8.59 9.36 7.59 2024-05-16 10:00:02
黑龙江 7.96 8.53 9.67 7.47 2024-05-16 10:00:02
上海 7.96 8.47 9.97 7.65 2024-05-16 10:00:01
江苏 7.97 8.48 10.28 7.63 2024-05-16 10:00:01
浙江 7.97 8.48 9.29 7.65 2024-05-16 10:00:02
安徽 7.95 8.51 9.71 7.71 2024-05-16 10:00:01
福建 7.96 8.50 10.00 7.66 2024-05-16 10:00:01
江西 7.96 8.54 10.04 7.72 2024-05-16 10:00:01
山东 7.96 8.54 9.26 7.58 2024-05-16 10:00:02
河南 8.01 8.55 9.44 7.66 2024-05-16 10:00:02
湖北 8.01 8.58 9.96 7.66 2024-05-16 10:00:02
湖南 7.95 8.45 9.45 7.74 2024-05-16 10:00:02
广东 8.02 8.69 10.69 7.68 2024-05-16 10:00:02
广西 8.06 8.71 9.84 7.73 2024-05-16 10:00:02
海南 9.11 9.68 10.97 7.76 2024-05-16 10:00:02
重庆 8.06 8.52 10.28 7.73 2024-05-16 10:00:01
四川 8.10 8.65 9.40 7.72 2024-05-16 10:00:02
贵州 8.13 8.59 9.49 7.77 2024-05-16 10:00:02
云南 8.15 8.74 9.42 7.74 2024-05-16 10:00:02
西藏 8.88 9.39 10.47 8.21 2024-05-16 10:00:02
陕西 7.88 8.33 10.94 7.56 2024-05-16 10:00:02
甘肃 8.00 8.54 9.11 7.57 2024-05-16 10:00:02
青海 7.96 8.53 9.29 7.59 2024-05-16 10:00:02
宁夏 7.90 8.35 9.51 7.55 2024-05-16 10:00:02
新疆 7.80 8.34 9.32 7.44 2024-05-16 10:00:02
数据来源:数据仅供参考,各地区地成品油市场,油价基于发改委出台的基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分加油站是按此价格,具体价格需要以当地的加油站价格为准。各省下市、区、县均已省内基准价调整,浮动为5%,仍以当地加油站价格为准。

油价计算器

按油量查费用 按费用查油量
类型
加油容量(L)
查询

    查询结果

    今日油价
  • 类型:
  • 加油容量(L):
  • 花费金额(元):
  • 较上次油价变动后

*查询结果仅供参考,实际以各加油站为准

成品油调价周期

  • 日期
  • 星期

各地区汽油柴油价格